Графики дисплея этапа СИД Muti color20mA SMD RGB общего анода полные
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | ROYAL DISPLAY |
| Сертификация: | ROHS, ISO |
| Номер модели: | RYS5233W |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000pcs |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Коробки, Capboard, EPE, поднос волдыря |
| Время доставки: | 15~25 рабочих дней |
| Условия оплаты: | MoneyGram, западное соединение, T/T, L/C, D/P, D/A |
| Поставка способности: | 1000K части/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Размер: | 0,28" ~4" | Цвет обломока трубки: | Полный цвет |
|---|---|---|---|
| Функция дисплея: | Графики | Пикселы: | 10mm |
| Поверхностный цвет: | Черный или серый цвет | Полярность: | Общий анод |
| Числа: | 1 до 6 | Цвет: | красный, зеленый, голубой, желтый, оранжевый… |
| Выделить: | Дисплей этапа СИД SMD RGB,дисплей этапа СИД 20mA,Дисплей этапа анода графиков общий |
||
Характер продукции
| Размер: | Цвет обломока трубки: |
|---|---|
| Функция дисплея: | Пикселы: |
| Поверхностный цвет: | Полярность: |
| Числа: | Цвет: |
Характер продукции
| Размер | Число | Высота числа | Полярность | Цвет | Сторона |
| 0,28" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 7.0mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
| 0,3" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 7.8mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
| 0,36" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 9.1mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
| 0,39" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 9.9mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
| 0,56" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 14.2mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
| 0,8" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 20.4mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
| 1,2" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 30.6mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
| 1,5" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 38.1mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
| 2,3" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 56.8mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
| 3,0" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 75.0mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
| 4,0" ДИСПЛЕЙ СИД | одно | 101.6mm | CC/CA | R, G, B, Y, W | Чернота/серый цвет |
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Особенность
1. Потребление низкой мощности
2. Высокая яркость
3. Легкое собрание
4. Высокая интенсивность и надежность
| Параметры | |
| Испущенный цвет | различный |
| Испущенный источник | обломоки |
| Яркость | mcd 75 |
| Пропускное напряжение DC | 2.6-3.6 v |
| Пропускной ток предложения | 20mA |
| Рабочая температура | -25℃~+85℃ |
![]()
ГРУЗЯ ПУТЬ WAY&PAYING
![]()
ДИСПЛЕЙ профессионального изготовителя СИД КОРОЛЕВСКИЙ с многолетним опытом сверх 10 в поле приведенном,
мы считаем, что мы может стать вашим надежным поставщиком!





