|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер панели (mm): | 50,3 (W) *19 (H) *8 (D) | Полярность PCB: | Общий анод |
---|---|---|---|
Цвет: | Супер красное | Использование: | Крытый |
Цвет поверхности: | Черное /Grey | Цвет эпоксидной смолы: | Белый |
Выделить: | Дисплей этапа СИД 0,56 дюймов,СИД делит на сегменты полярность CC дисплея |
0.56inch 3 дисплей СИД красного цвета этапа числа 7 с опционным цветом
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Если цепь не может соотвествовать ваша потребность, то pls советуют мне для других выборов. Спасибо.
Размер | 50.3*19*8mm |
Поверхностный цвет | Чернота/серый цвет |
Цвет эпоксидной смолы | Белый |
Испускать цвет | Супер красное |
Светящая интенсивность | 110-130mcd |
Испускать цвет |
Условие испытаний |
Длина волны (nm) | Пропускное напряжение (v) | Светящая интенсивность (mcd) | |||
(λp) | λ | Тип | Макс | Тип | Макс | ||
Амбер | IF=10-15mA | 600-605 | 30 | 1,9 | 2,0 | 90 | 100 |
Супер зеленый цвет | IF=10-15mA | 565-575 | 30 | 1,9 | 2,0 | 48 | 55 |
Супер красный цвет | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 110 | 130 |
Ультра красное 1 | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 200 | 210 |
Ультра красные 2 | IF=10-15mA | 620-625 | 20 | 1,8 | 2,0 | 300 | 350 |
Высокий красный цвет | IF=10-15mA | 638-660 | 20 | 1,8 | 1,9 | 15 | 20 |
Желтый зеленый цвет | IF=10-15mA | 570-580 | 30 | 1,9 | 2,0 | 43 | 50 |
Желтый цвет | IF=10-15mA | 580-600 | 35 | 1,9 | 2,0 | 70 | 80 |
Синь | IF=10-15mA | 465-475 | 40 | 2,95 | 3,0 | 150 | 200 |
Чистый зеленый цвет | IF=10-15mA | 515-525 | 40 | 2,95 | 3,0 | 180 | 250 |
Белый | IF=10-15mA | - | - | 2,8 | 2,9 | 180 | 200 |
ПРИМЕНЕНИЕ
Контактное лицо: Suki Zhou
Телефон: +86 1516824 6854
Факс: 86-0755-28325455-301